技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
441813110S0001 | 通过 | 441813110S0070 | 通过 | ||
441813110S0002 | 通过 | 441813110S0071 | 通过 | ||
441813110S0003 | 通过 | 441813110S0072 | 通过 | ||
441813110S0004 | 通过 | 441813110S0073 | 通过 | ||
441813110S0005 | 不通过 | 441813110S0074 | 通过 | ||
441813110S0006 | 通过 | 441813110S0075 | 通过 | ||
441813110S0007 | 通过 | 441813110S0076 | 不通过 | ||
441813110S0008 | 通过 | 441813110S0077 | 通过 | ||
441813110S0009 | 通过 | 441813110S0078 | 通过 | ||
441813110S0010 | 通过 | 441813110S0079 | 通过 | ||
441813110S0011 | 通过 | 441813110S0080 | 通过 | ||
441813110S0012 | 通过 | 441813110S0081 | 通过 | ||
441813110S0013 | 通过 | 441813110S0082 | 通过 | ||
441813110S0014 | 通过 | 441813110S0083 | 通过 | ||
441813110S0015 | 通过 | 441813110S0084 | 通过 | ||
441813110S0016 | 通过 | 441813110S0085 | 通过 | ||
441813110S0017 | 通过 | 441813110S0086 | 通过 | ||
441813110S0018 | 通过 | 441813110S0087 | 通过 | ||
441813110S0019 | 通过 | 441813110S0088 | 通过 | ||
441813110S0020 | 通过 | 441813110S0089 | 通过 | ||
441813110S0021 | 通过 | 441813110S0090 | 通过 | ||
441813110S0022 | 通过 | 441813110S0091 | 通过 | ||
441813110S0023 | 不通过 | 441813110S0092 | 通过 | ||
441813110S0024 | 不通过 | 441813110S0093 | 通过 | ||
441813110S0025 | 通过 | 441813110S0094 | 通过 | ||
441813110S0026 | 通过 | 441813110S0095 | 通过 | ||
441813110S0027 | 通过 | 441813110S0096 | 通过 | ||
441813110S0028 | 通过 | 441813110S0097 | 通过 | ||
441813110S0029 | 不通过 | 441813110S0098 | 通过 | ||
441813110S0030 | 通过 | 441813110S0099 | 通过 | ||
441813110S0031 | 通过 | 441813110S0100 | 通过 | ||
441813110S0032 | 通过 | 441813110S0101 | 通过 | ||
441813110S0033 | 通过 | 441813110S0102 | 通过 | ||
441813110S0034 | 通过 | 441813110S0103 | 通过 | ||
441813110S0035 | 通过 | 441813110S0104 | 通过 | ||
441813110S0036 | 通过 | 441813110S0105 | 通过 | ||
441813110S0037 | 通过 | 441813110S0106 | 通过 | ||
441813110S0038 | 通过 | 441813110S0107 | 通过 | ||
441813110S0039 | 通过 | 441813110S0108 | 通过 | ||
441813110S0040 | 通过 | 441813110S0109 | 不通过 | ||
441813110S0041 | 通过 | 441813110S0110 | 不通过 | ||
441813110S0042 | 不通过 | 441813110S0111 | 不通过 | ||
441813110S0043 | 通过 | 441813110S0112 | 通过 | ||
441813110S0044 | 通过 | 441813110S0113 | 通过 | ||
441813110S0045 | 通过 | 441813110S0114 | 通过 | ||
441813110S0046 | 通过 | 441813110S0115 | 通过 | ||
441813110S0047 | 通过 | 441813110S0116 | 通过 | ||
441813110S0048 | 通过 | 441813110S0117 | 通过 | ||
441813110S0049 | 通过 | 441813110S0118 | 通过 | ||
441813110S0050 | 通过 | 441813110S0119 | 通过 | ||
441813110S0051 | 通过 | 441813110S0120 | 通过 | ||
441813110S0052 | 通过 | 441813110S0121 | 通过 | ||
441813110S0053 | 通过 | 441813110S0122 | 通过 | ||
441813110S0054 | 通过 | 441813110S0123 | 通过 | ||
441813110S0055 | 通过 | 441813110S0124 | 不通过 | ||
441813110S0056 | 通过 | 441813110S0125 | 不通过 | ||
441813110S0057 | 通过 | 441813110S0126 | 通过 | ||
441813110S0058 | 不通过 | 441813110S0127 | 通过 | ||
441813110S0059 | 不通过 | 441813110S0128 | 通过 | ||
441813110S0060 | 通过 | 441813110S0129 | 通过 | ||
441813110S0061 | 不通过 | 441813110S0130 | 通过 | ||
441813110S0062 | 通过 | 441813110S0131 | 通过 | ||
441813110S0063 | 通过 | 441813110S0132 | 通过 | ||
441813110S0064 | 不通过 | 441813110S0133 | 通过 | ||
441813110S0065 | 通过 | 441813110S0134 | 通过 | ||
441813110S0066 | 通过 | 441813110S0135 | 通过 | ||
441813110S0067 | 通过 | 441813110S0136 | 通过 | ||
441813110S0068 | 通过 | 441813110S0137 | 不通过 | ||
441813110S0069 | 通过 | 441813110S0138 | 通过 |
更多省、市执业医师考试查分资讯请关注:2013年最新医师实践技能考试成绩查询信息汇总
2013年执业医师实践技能考试成绩查询信息汇总 红色为已公布地区)
|
|||||||
地区导航
|
|||||||
北 京 | 天 津 | 上 海 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 |
江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 |
湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 |
陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 黑龙江 | 新 疆 | 西 藏 | 交 流 |
各地详情 | |
地区 | 技能考试成绩 |
北 京 | |
江 苏 | 淮安市 |
贵 州 | 铜仁市(中医)、 |
辽 宁 | |
黑龙江 | 双鸭山考点考试结果查询 |
上 海 | |
福 建 | 福建各省市 (执业医师) |
广 东 | 肇庆(公卫)、 |
河 南 | 开封市、 |
海 南 | |
江 西 | |
广 西 | |
天 津 | |
山 东 | |
宁 夏 | |
湖 南 | 郴州市 |
新 疆 | |
四 川 | 南充2013年7月2日医师实践技能考试合格人员名单 |
南充2013年7月3日医师实践技能考试合格人员名单 | |
绵阳2013年医师资格实践技能考试成绩查询 | |
遂宁2013年医师实践技能考试不合格人员名单(7月2日) | |
广安2013年7月3日医师实践技能考试不合格人员名单 | |
甘 肃 | 酒泉市 |
内蒙古 | 呼和浩特市 |
重 庆 | |
云 南 | 玉溪市 |
山 西 | 晋中市 |
青 海 | |
陕 西 | |
湖 北 | 随州考点考试结果查询 |
浙 江 | |
吉 林 | 松原2013年执业医师实践技能考试成绩单(7月1日-3日) |
河 北 | |
安 徽 | 安庆市考点考试结果查询 |
宿州2013年医师实践技能考试成绩公示 | |
滁州2013年医师资格实践技能考试成绩一览表 | |
六安2013年医师资格实践技能考试成绩一览表 |
|
马鞍山2013年执业医师考试实践技能成绩公告 | |
西 藏 |
怎么查询执业医师实践技能,爱爱医提供给大家全国31个省市执业医师实践技能考试成绩查询入口,详情请查看:
专业考试题库一套,历年真题、章节
练习题、考试模拟题应有尽有!
手机/微信:17052762074