玉溪卫生网2013年临床执业医师实践能力测试通过名单
技能准考证号 |
姓名 |
证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
531513110S0001 | 53040219841218004X | 110 | 58.5 | 不通过 | |
531513110S0002 | 430525198804124510 | 110 | 67.5 | 通过 | |
531513110S0003 | 532424197906080634 | 110 | 66 | 通过 | |
531513110S0004 | 533222197810063917 | 110 | 71.5 | 通过 | |
531513110S0005 | 533023198203261719 | 110 | 69.75 | 通过 | |
531513110S0006 | 533222198411253910 | 110 | 66.5 | 通过 | |
531513110S0007 | 532428197703230933 | 110 | 61.5 | 通过 | |
531513110S0008 | 530402198512100027 | 110 | 75.5 | 通过 | |
531513110S0009 | 532401198103161254 | 110 | 56.5 | 不通过 | |
531513110S0010 | 532425198110280623 | 110 | 57 | 不通过 | |
531513110S0011 | 220582198601290015 | 110 | 70 | 通过 | |
531513110S0012 | 530402198802191529 | 110 | 79.5 | 通过 | |
531513110S0013 | 530425198904201112 | 110 | 69 | 通过 | |
531513110S0014 | 530381198501203936 | 110 | 69 | 通过 | |
531513110S0015 | 530322198804111051 | 110 | 74.5 | 通过 | |
531513110S0016 | 532427198311040821 | 110 | 74 | 通过 | |
531513110S0017 | 530402198407171245 | 110 | 81 | 通过 | |
531513110S0018 | 530428198501270024 | 110 | 57.5 | 不通过 | |
531513110S0019 | 532401198207250067 | 110 | 69.5 | 通过 | |
531513110S0020 | 53040219870201068X | 110 | 61.5 | 通过 | |
531513110S0021 | 530402198701090323 | 110 | 70.5 | 通过 | |
531513110S0022 | 532425197812071231 | 110 | 53.5 | 不通过 | |
531513110S0023 | 532429198307050026 | 110 | 61 | 通过 | |
531513110S0024 | 530402198602020629 | 110 | 78 | 通过 | |
531513110S0025 | 532425197806221811 | 110 | 70.5 | 通过 | |
531513110S0026 | 530424198708091220 | 110 | 75.5 | 通过 | |
531513110S0027 | 532401197804080057 | 110 | 60.5 | 通过 | |
531513110S0028 | 530421198604122126 | 110 | 82 | 通过 | |
531513110S0029 | 320721196802182240 | 110 | 50.5 | 不通过 | |
531513110S0030 | 532501198106280625 | 110 | 88 | 通过 | |
531513110S0031 | 532427196802211219 | 110 | 35.5 | 不通过 | |
531513110S0032 | 511521198703179462 | 110 | 63.5 | 通过 | |
531513110S0033 | 532424198204011620 | 110 | 71.5 | 通过 | |
531513110S0034 | 530402198407200018 | 110 | 57 | 不通过 | |
531513110S0035 | 532424198010091626 | 110 | 59 | 不通过 | |
531513110S0036 | 530402198811120060 | 110 | 67.5 | 通过 | |
531513110S0037 | 成字第06-03141号 | 110 | 69.5 | 通过 | |
531513110S0038 | 成字第06-03179号 | 110 | 65 | 通过 | |
531513110S0039 | 530421198805150027 | 110 | 78.5 | 通过 | |
531513110S0040 | 530402198810040915 | 110 | 64.5 | 通过 | |
531513110S0041 | 532426198201270910 | 110 | 61 | 通过 | |
531513110S0042 | 532224198202164577 | 110 | 54.5 | 不通过 | |
531513110S0043 | 532322197710151113 | 110 | 62.5 | 通过 | |
531513110S0044 | 530402198407280054 | 110 | 80 | 通过 | |
531513110S0045 | 530425198209090932 | 110 | 70.5 | 通过 | |
531513110S0046 | 530402198502231525 | 110 | 0 | 不通过 | |
531513110S0047 | 370781198701016723 | 110 | 65.75 | 通过 | |
531513110S0048 | 530423198508011672 | 110 | 61.5 | 通过 | |
531513110S0049 | 530426198703011247 | 110 | 69 | 通过 | |
531513110S0050 | 532424197108220911 | 110 | 67.5 | 通过 | |
531513110S0051 | 532426197009290511 | 110 | 58.5 | 不通过 | |
531513110S0052 | 532424198309290929 | 110 | 68.5 | 通过 | |
531513110S0053 | 530428197304071910 | 110 | 70 | 通过 | |
531513110S0054 | 53240119781112154X | 110 | 65.5 | 通过 | |
531513110S0055 | 530426198611090021 | 110 | 75.75 | 通过 | |
531513110S0056 | 53242319780328032X | 110 | 64 | 通过 | |
531513110S0057 | 532401197112162211 | 110 | 75 | 通过 | |
531513110S0058 | 53240119700513061X | 110 | 68 | 通过 | |
531513110S0059 | 530122198702172610 | 110 | 81 | 通过 | |
531513110S0060 | 530425198709100017 | 110 | 78 | 通过 | |
531513110S0061 | 53042319840515163X | 110 | 74.5 | 通过 | |
531513110S0062 | 532429196912030040 | 110 | 40 | 不通过 | |
531513110S0063 | 51023119720304356X | 110 | 56.5 | 不通过 | |
531513110S0064 | 532423198010270628 | 110 | 65 | 通过 | |
531513110S0065 | 530425198606190910 | 110 | 63.5 | 通过 | |
531513110S0066 | 532401197204012229 | 110 | 83 | 通过 | |
531513110S0067 | 530421198606190317 | 110 | 52 | 不通过 | |
531513110S0068 | 532427198205071923 | 110 | 68.5 | 通过 | |
531513110S0069 | 53040219881111092X | 110 | 82.5 | 通过 | |
531513110S0070 | 532101198606262229 | 110 | 70 | 通过 | |
531513110S0071 | 53042719831026002X | 110 | 85.5 | 通过 | |
531513110S0072 | 530427198111030029 | 110 | 61 | 通过 | |
531513110S0073 | 532428196810030916 | 110 | 68.5 | 通过 | |
531513110S0074 | 362427198301282825 | 110 | 61 | 通过 | |
531513110S0075 | 530424198710191247 | 110 | 73 | 通过 | |
531513110S0076 | 530424198709040345 | 110 | 63.5 | 通过 | |
531513110S0077 | 532923199002060921 | 110 | 75.5 | 通过 | |
531513110S0078 | 532401198010160025 | 110 | 61.5 | 通过 | |
531513110S0079 | 530427197809070714 | 110 | 68 | 通过 |
2013年执业医师实践技能考试成绩查询信息汇总 红色为已公布地区)
|
|||||||
地区导航
|
|||||||
北 京 | 天 津 | 上 海 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 |
江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 |
湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 |
陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 黑龙江 | 新 疆 | 西 藏 | 交 流 |
各地详情 | |
地区 | 技能考试成绩 |
北 京 | |
江 苏 | 淮安市 |
贵 州 | 铜仁市(中医)、 |
辽 宁 | |
黑龙江 | 双鸭山考点考试结果查询 |
上 海 | |
福 建 | 福建各省市 (执业医师) |
广 东 | 肇庆(公卫)、 |
河 南 | 开封市、 |
海 南 | |
江 西 | |
广 西 | |
天 津 | |
山 东 | |
宁 夏 | |
湖 南 | 郴州市 |
新 疆 | |
四 川 | 南充2013年7月2日医师实践技能考试合格人员名单 |
南充2013年7月3日医师实践技能考试合格人员名单 | |
绵阳2013年医师资格实践技能考试成绩查询 | |
遂宁2013年医师实践技能考试不合格人员名单(7月2日) | |
广安2013年7月3日医师实践技能考试不合格人员名单 | |
甘 肃 | 酒泉市 |
内蒙古 | 呼和浩特市 |
重 庆 | |
云 南 | 玉溪市 |
山 西 | 晋中市 |
青 海 | |
陕 西 | |
湖 北 | 随州考点考试结果查询 |
浙 江 | |
吉 林 | 松原2013年执业医师实践技能考试成绩单(7月1日-3日) |
河 北 | |
安 徽 | 安庆市考点考试结果查询 |
宿州2013年医师实践技能考试成绩公示 | |
滁州2013年医师资格实践技能考试成绩一览表 | |
六安2013年医师资格实践技能考试成绩一览表 |
|
马鞍山2013年执业医师考试实践技能成绩公告 | |
西 藏 |
怎么查询执业医师实践技能,爱爱医提供给大家全国31个省市执业医师实践技能考试成绩查询入口,详情请查看:
专业考试题库一套,历年真题、章节
练习题、考试模拟题应有尽有!
手机/微信:17052762074