技能准考证号 | 姓名 | 类别 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 类别 | 考试通过情况 |
520613140S0001 |
|
140 | 不通过 | 520613140S0053 | 140 | 不通过 | |
520613140S0002 | 140 | 不通过 | 520613140S0054 | 140 | 不通过 | ||
520613140S0003 | 140 | 通过 | 520613140S0055 | 140 | 不通过 | ||
520613140S0004 | 140 | 通过 | 520613140S0056 | 140 | 通过 | ||
520613140S0005 | 140 | 不通过 | 520613140S0057 | 140 | 通过 | ||
520613140S0006 | 140 | 不通过 | 520613140S0058 | 140 | 通过 | ||
520613140S0007 | 140 | 不通过 | 520613140S0059 | 140 | 通过 | ||
520613140S0008 | 140 | 通过 | 520613140S0060 | 140 | 通过 | ||
520613140S0009 | 140 | 通过 | 520613140S0061 | 140 | 通过 | ||
520613140S0010 | 140 | 通过 | 520613140S0062 | 140 | 通过 | ||
520613140S0011 | 140 | 通过 | 520613140S0063 | 140 | 通过 | ||
520613140S0012 | 140 | 通过 | 520613140S0064 | 140 | 通过 | ||
520613140S0013 | 140 | 通过 | 520613140S0065 | 140 | 通过 | ||
520613140S0014 | 140 | 通过 | 520613140S0066 | 140 | 通过 | ||
520613140S0015 | 140 | 不通过 | 520613140S0067 | 140 | 通过 | ||
520613140S0016 | 140 | 通过 | 520613140S0068 | 140 | 通过 | ||
520613140S0017 | 140 | 不通过 | 520613140S0069 | 140 | 通过 | ||
520613140S0018 | 140 | 通过 | 520613140S0070 | 140 | 不通过 | ||
520613140S0019 | 140 | 不通过 | 520613140S0071 | 140 | 通过 | ||
520613140S0020 | 140 | 通过 | 520613140S0072 | 140 | 不通过 | ||
520613140S0021 | 140 | 不通过 | 520613140S0073 | 140 | 通过 | ||
520613140S0022 | 140 | 通过 | 520613140S0074 | 140 | 不通过 | ||
520613140S0023 | 140 | 通过 | 520613140S0075 | 140 | 通过 | ||
520613140S0024 | 140 | 不通过 | 520613140S0076 | 140 | 不通过 | ||
520613140S0025 | 140 | 不通过 | 520613140S0077 | 140 | 不通过 | ||
520613140S0026 | 140 | 通过 | 520613140S0078 | 140 | 通过 | ||
520613140S0027 | 140 | 通过 | 520613140S0079 | 140 | 通过 | ||
520613140S0028 | 140 | 通过 | 520613140S0080 | 140 | 通过 | ||
520613140S0029 | 140 | 通过 | 520613140S0081 | 140 | 不通过 | ||
520613140S0030 | 140 | 通过 | 520613140S0082 | 140 | 通过 | ||
520613140S0031 | 140 | 通过 | 520613140S0083 | 140 | 通过 | ||
520613140S0032 | 140 | 通过 | 520613140S0084 | 140 | 通过 | ||
520613140S0033 | 140 | 通过 | 520613140S0085 | 140 | 通过 | ||
520613140S0034 | 140 | 通过 | 520613140S0086 | 140 | 不通过 | ||
520613140S0035 | 140 | 通过 | 520613140S0087 | 140 | 通过 | ||
520613140S0036 | 140 | 通过 | 520613140S0088 | 140 | 通过 | ||
520613140S0037 | 140 | 不通过 | 520613140S0089 | 140 | 不通过 | ||
520613140S0038 | 140 | 通过 | 520613140S0090 | 140 | 不通过 | ||
520613140S0039 | 140 | 通过 | 520613140S0091 | 140 | 不通过 | ||
520613140S0040 | 140 | 不通过 | 520613140S0092 | 140 | 通过 | ||
520613140S0041 | 140 | 通过 | 520613140S0093 | 140 | 通过 | ||
520613140S0042 | 140 | 通过 | 520613140S0094 | 140 | 不通过 | ||
520613140S0043 | 140 | 通过 | 520613140S0095 | 140 | 通过 | ||
520613140S0044 | 140 | 不通过 | 520613140S0096 | 140 | 通过 | ||
520613140S0045 | 140 | 通过 | 520613140S0097 | 140 | 通过 | ||
520613140S0046 | 140 | 不通过 | 520613140S0098 | 140 | 不通过 | ||
520613140S0047 | 140 | 通过 | 520613140S0099 | 140 | 通过 | ||
520613140S0048 | 140 | 通过 | 520613140S0100 | 140 | 不通过 | ||
520613140S0049 | 140 | 通过 | 520613140S0101 | 140 | 通过 | ||
520613140S0050 | 140 | 通过 | 520613140S0102 | 140 | 通过 | ||
520613140S0051 | 140 | 通过 | 520613140S0103 | 140 | 通过 | ||
520613140S0052 | 140 | 通过 | 520613140S0104 | 140 | 不通过 |
更多省、市执业医师考试查分资讯请关注:2013年最新医师实践技能考试成绩查询信息汇总
2013年执业医师实践技能考试成绩查询信息汇总 红色为已公布地区)
|
|||||||
地区导航
|
|||||||
北 京 | 天 津 | 上 海 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 |
江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 |
湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 |
陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 黑龙江 | 新 疆 | 西 藏 | 交 流 |
各地详情 | |
地区 | 技能考试成绩 |
北 京 | |
江 苏 | 淮安市 |
贵 州 | 铜仁市(中医)、 |
辽 宁 | |
黑龙江 | 双鸭山考点考试结果查询 |
上 海 | |
福 建 | 福建各省市 (执业医师) |
广 东 | 肇庆(公卫)、 |
河 南 | 开封市、 |
海 南 | |
江 西 | |
广 西 | |
天 津 | |
山 东 | |
宁 夏 | |
湖 南 | 郴州市 |
新 疆 | |
四 川 | 南充2013年7月2日医师实践技能考试合格人员名单 |
南充2013年7月3日医师实践技能考试合格人员名单 | |
绵阳2013年医师资格实践技能考试成绩查询 | |
遂宁2013年医师实践技能考试不合格人员名单(7月2日) | |
广安2013年7月3日医师实践技能考试不合格人员名单 | |
甘 肃 | 酒泉市 |
内蒙古 | 呼和浩特市 |
重 庆 | |
云 南 | 玉溪市 |
山 西 | 晋中市 |
青 海 | |
陕 西 | |
湖 北 | 随州考点考试结果查询 |
浙 江 | |
吉 林 | 松原2013年执业医师实践技能考试成绩单(7月1日-3日) |
河 北 | |
安 徽 | 安庆市考点考试结果查询 |
宿州2013年医师实践技能考试成绩公示 | |
滁州2013年医师资格实践技能考试成绩一览表 | |
六安2013年医师资格实践技能考试成绩一览表 |
|
马鞍山2013年执业医师考试实践技能成绩公告 | |
西 藏 |
怎么查询执业医师实践技能,爱爱医提供给大家全国31个省市执业医师实践技能考试成绩查询入口,详情请查看:
专业考试题库一套,历年真题、章节
练习题、考试模拟题应有尽有!
手机/微信:17052762074