| 地区 | 报名时间 |
| 山西 | 7.28-8.11 |
| 山东 | 7.31-8.9 |
| 辽宁 | 7.28-8.13 |
| 甘肃 | 7.25-8.4 |
| 新疆 | 7.20-8.10 |
| 兵团 | 7.26-8.14 |
| ** | 7.20-8.10 |
| 广西 | 7.20-8.10 |
| 河南 | 7.24-8.7 |
| 贵州 | 7.21-8.10 |
| 上海 | 7.25-8.5 |
| 宁夏 | 7.18-8.11 |
| 江苏 | 7.17-7.31 |
| 浙江 | 7.22-7.31 |
| 天津 | 7.19-7.28 |
| 湖南 | 8.1-8.11 |
| 黑龙江 | 7.21-8.10 |
| 广东 | 7.19-8.9 |
| 海南 | 7.18-7.28 |
| 北京 | 7.19-7.27 |
| 河北 | 7.20-8.2 |
| 重庆 | 7.25-8.9 |
| 内蒙古 | 7.18-8.8 |
| 湖北 | 7.21-8.3 |
| 云南 | 7.21-7.30 |
| 福建 | 7.17-7.26 |
| 青海 | 7.17-7.26 |
| 江西 | 7.17-7.26 |
| 四川 | 7.14-8.14 |
| 吉林 | 8.4-8.14 |
| 陕西 | 7.14-7.23 |
| 安徽 | 7.14-7.31 |
【每日1小时,直取90分】2018年执业药师辅导班热招中>>