科目:1-基本知识2-相关专业知识3-专业知识4-专业实践能力
<
单 元 | 细 目 | 要 点 | 要求 | 科目 |
一、绪论 | 1.微生物,微生物学 与医学微生物学 | ⑴微生物的概念 | 熟悉 | 1, 2 |
⑵微生物的分类及作用 | 了解 | 1, 2 | ||
(3)微生物与人类的关系 | 熟悉 | 1, 3 | ||
(4)微生物学,医学微生 物学的概念 | 熟悉 | 1, 2 | ||
2.临床微生物的性 庚、任务及在临床医 学中的地位 | ⑴临床微生物学的性质 和任务 | 了解 | 2, 3 | |
⑵临床微生物学的思路 与原则 | 熟悉 | 3, 4 | ||
3.感染性疾病和临床 ^生物学的现状、发 展和展望 | ⑴感染性疾病的现状 | 了解 | 2, 3 | |
⑵发展和展望 | 了解 | 2, 3 | ||
二、细菌的形态结构与功能 | 1.细菌的形态结构概述 | (1)细菌的大小、形态与排列 | 掌握 | 2,3 |
(2)细菌的细胞结构 | 熟悉 | 2,3 | ||
2.细胞壁 | (1)肤聚糖结构 | 熟悉 | 1,2 | |
(2)革兰阳性菌细胞壁 | 熟悉 | 1,3 | ||
(3)革兰阴性菌细胞壁 | 熟悉 | 1,3 | ||
(4)细胞壁缺陷型细菌(细菌L型) | 熟悉 | 3,4 | ||
3.细胞膜 | (1)细胞膜的结构与功能 | 了解 | 1,2 | |
(2)中介体 | 了解 | 1,2 | ||
4.细胞质 | (1)细胞质的结构与功能 | 熟悉 | 1,2 | |
(2)内含体 | 了解 | 1,2 | ||
(3)核糖体 | 了解 | 1,2 | ||
(4)质粒 | 熟悉 | 1,3 | ||
5.核质 | (1)核质的结构与组成 | 了解 | 1,2 | |
(2)核质的功能 | 了解 | 1,2 | ||
6.细胞壁外部结构 | (1)荚膜和黏液层 | 熟悉 | 1,2 | |
|
(2)菌毛和性菌毛 | 熟悉 | 1,2 | |
|
(3)鞭毛 | 熟悉 | 1,3 | |
7.芽胞 | (1)芽胞的形成与特性 | 熟悉 | 1,2 | |
(2)芽胞的功能 | 熟悉 | 1,2 | ||
三、细菌的生理与遗传变异 | 1.细菌的生理 | (1)细菌的化学组成 | 了解 | 1,2 |
(2)细菌的物理性状 | 了解 | 1,2 | ||
(3)细菌的代谢 | 了解 | 1,3 | ||
(4)细菌生长繁殖的条件 | 熟悉 | 3,4 | ||
(5)细菌生长繁殖的规律 | 熟悉 | 1,3 | ||
2.细菌的遗传与变异 | (1)细菌的遗传物质 | 了解 | 1,2 | |
(2)细菌的变异 | 了解 | 1,2 | ||
四、细菌感染的病原学诊断 | 1.标本的采集和处理原则 | (1)标本采集的一般原则 | 熟练掌握 | 3,4 |
(2)标本的处理 |
|
|
||
2.细菌形态学检查 | (1)不染色标本 | 熟练掌握 | 3,4 | |
(2)染色标本 |
|
|
||
3.细菌分离培养和鉴定 | (1)培养基的种类和选择 | 掌握 | 1,3,4 | |
(2)分离培养 |
|
3,4 | ||
(3)生化反应 |
|
|
||
(4)鉴定 |
|
|
||
4.细菌的非培养检测方法 | (1)免疫学检测 | 熟悉 | 2,3 | |
(2)分子生物学检测 | 了解 | 1,2 | ||
(3)细菌毒素检测 |
|
|
||
(4)动物实验 |
|
|
||
五、抗菌要五点敏感试验 | 1.抗菌药物的敏感性试验 | (1)抗菌药物的选择 | 熟悉 | 2,3 |
(2)纸片扩散法 | 掌握 | 3,4 | ||
(3)稀释法 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)E试验法 | 熟悉 | 3,4 | ||
(5)联合药物试验 | 了解 | 3 | ||
2.分枝杆菌的药物敏感试验 | (1)抗分枝杆菌药物 | 熟悉 | 2,3 | |
(2)结核分枝杆菌体外药敏试验 | 了解 | 3,4 | ||
(3)快速生长的分枝杆菌体外药敏试验 | 了解 | 3,4 | ||
3.厌氧菌体外药物敏感试验 | (1)培养基 | 掌握 | 3,4 | |
(2)抗菌药物 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)方法 | 熟悉 | 3,4 | ||
(4)质控菌株 | 熟悉 | 3,4 | ||
六、细菌的分类与命名 | 1.概述 | (1)基本概念 | 熟悉 | 1,2 |
(2)分类等级 | 熟悉 | 1,2 | ||
(3)命名法 | 熟悉 | 1,3 | ||
2.细菌的分类方法 | (1)生物学特性分类法 | 了解 | 1,2 | |
(2)遗传学分类法 | 了解 | 1,2 | ||
3.细菌分类命名系统 | (1)细菌分类系统概述 | 了解 | 1,3 | |
(2)伯杰细菌分类系统 | 了解 | 1,3 | ||
七、革兰阳性球菌 | 1.葡萄球菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 熟练掌握 | 1,3 | ||
(4)微生物学检验 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
2.链球菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 熟练掌握 | 1,3 | ||
(4)微生物学检验 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
3.肠球菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 熟练掌握 | 1,3 | ||
(4)微生物学检验 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
4.其他需氧革兰阳性球菌 | (1)触酶阳性的革兰阳性球菌 | 了解 | 3 | |
(2)触酶阴性的革兰阳性球菌 | 了解 | 3 | ||
八、革兰阴性球菌 | 1.奈瑟菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 掌握 | 1,3 | ||
(4)微生物学检验 | 掌握 | 3,4 | ||
2.卡他莫拉菌 | 临床意义、微生物学检验 | 掌握 | 3,4 | |
九、肠杆菌 | 1.概述 | (1)分类与命名 | 了解 | 1,3 |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 掌握 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 掌握 | 3,4 | ||
2.大肠埃希菌 | (1)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 熟练掌握 | 1,3 | ||
(3)微生物学检测 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
3.沙门菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 掌握 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 掌握 | 3,4 | ||
4.志贺菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 掌握 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 掌握 | 3,4 | ||
5.耶尔森菌属 | (1)分类 | 熟悉 | 1,3 | |
(2)鼠疫耶尔森菌 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)小肠结肠炎耶尔森菌 | 熟悉 | 3,4 | ||
(4)假结核耶尔森菌 | 熟悉 | 2,3 | ||
(5)其他耶尔森菌 | 熟悉 | 2,3 | ||
6.枸橼酸杆菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 了解 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 了解 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 了解 | 3,4 | ||
7.克雷伯菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 掌握 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 掌握 | 3,4 | ||
8.肠杆菌属、泛菌属、哈夫尼菌属 | (1)肠杆菌属 | 熟悉 | 3,4 | |
(2)泛菌属 | 了解 | 2,3 | ||
(3)哈夫尼菌属 | 了解 | 2,3 | ||
9.沙雷菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 了解 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 熟悉 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 熟悉 | 3,4 | ||
10.变形杆菌属、普罗威登菌属、摩根菌属 | (1)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 掌握 | 1,3 | ||
(3)微生物学检测 | 掌握 | 3,4 | ||
十、不发酵革兰阴性菌属 | 1.假单胞菌属(铜绿假单胞菌、**伯克霍尔德菌与伪**伯克霍尔德菌、嗜麦芽窄食单胞菌、临床常见的其他假单胞菌) | (1)概述 | 了解 | 1,3 |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特征 | 掌握 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 掌握 | 3,4 | ||
2.不动杆菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 掌握 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 掌握 | 3,4 | ||
3.产碱杆菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 了解 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 了解 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 了解 | 3,4 | ||
4.黄杆菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 了解 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 熟悉 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 熟悉 | 3,4 | ||
5.莫拉菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 了解 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 了解 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 了解 | 3,4 | ||
6.军团菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 熟悉 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 熟悉 | 3,4 | ||
十一、其它革兰阴性杆菌 | 1.嗜血杆菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 掌握 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 掌握 | 3,4 | ||
2.鲍特菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 熟悉 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 熟悉 | 3,4 | ||
3.布鲁菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 熟悉 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 熟悉 | 3,4 | ||
4.巴斯德菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 了解 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 了解 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 了解 | 3,4 | ||
5.弗朗西斯菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 了解 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 了解 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 了解 | 3,4 | ||
十二、弧菌科 | 1.弧菌属(霍乱弧菌、副溶血性弧菌、其他弧菌) | (1)分类 | 熟悉 | 1,3 |
(2)临床意义 | 掌握 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 熟练掌握 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
2.气单胞菌属和邻单胞菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 熟悉 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 熟悉 | 3,4 | ||
十三、弯曲菌与螺杆菌 | 1.弯曲菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 熟悉 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 熟悉 | 3,4 | ||
2.螺杆菌属 | (1)分类 | 了解 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 掌握 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 掌握 | 3,4 | ||
十四、需氧革兰阳性杆菌 | 1.炭疽芽胞杆菌 | (1)临床意义 | 熟悉 | 2,3 |
(2)生物学特性 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)微生物学检测 | 熟悉 | 2,3 | ||
2.蜡样芽胞杆菌 | (1)临床意义 | 了解 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 了解 | 2,3 | ||
(3)微生物学检测 | 了解 | 2,3 | ||
3.产单核细胞李斯特菌和红斑丹毒丝菌 | (1)临床意义 | 掌握 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 掌握 | 1,3 | ||
(3)微生物学检测 | 掌握 | 3,4 | ||
4.**加特纳菌 | (1)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)微生物学检测 | 熟悉 | 2,3 | ||
十五、棒状杆菌属 | 1.白喉棒状杆菌 | (1)临床意义 | 熟悉 | 2,3 |
(2)生物学特性 | 掌握 | 1,3 | ||
(3)微生物学检测 | 掌握 | 3,4 | ||
2.类白喉棒状杆菌 | (1)假白喉棒状菌 | 了解 | 3 | |
(2)结膜干燥棒状杆菌 | 了解 | 3 | ||
(3)化脓棒状杆菌 | 了解 | 3 | ||
(4)溃疡棒状杆菌 | 了解 | 3 | ||
(5)假结核棒状菌 | 了解 | 3 | ||
(6)溶血棒状杆菌 | 了解 | 3 | ||
(7)杰克群棒状杆菌 | 了解 | 3 | ||
十六、分枝杆菌属 | 1.结核分枝杆菌 | (1)分类 | 掌握 | 1,3 |
(2)临床意义 | 掌握 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 掌握 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 掌握 | 3,4 | ||
2.非典型分枝杆菌 | (1)光产色分枝杆菌(Runyon群Ⅰ) | 了解 | 2,3 | |
(2)暗产色分枝杆菌(Runyon群Ⅱ) | 了解 | 2,3 | ||
(3)不产色分枝杆菌(Runyon群Ⅲ) | 了解 | 2,3 | ||
(4)迅速生长分枝杆菌(Runyon群Ⅳ) | 了解 | 2,3 | ||
3.麻风分枝杆菌 | (1)临床意义 | 熟悉 | 3,4 | |
(2)生物学特性 | 熟悉 | 3,4 | ||
(3)微生物学检测 | 熟悉 | 3,4 | ||
十七、放线菌属与诺卡菌属 | 1.放线菌属 | (1)分类 | 熟悉 | 2,3 |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 熟悉 | 2,3 | ||
(4)微生物学检测 | 熟悉 | 2,3 | ||
2.诺卡菌属 | (1)分类 | 掌握 | 1,3 | |
(2)临床意义 | 掌握 | 2,3 | ||
(3)生物学特性 | 掌握 | 1,3 | ||
(4)微生物学检测 | 掌握 | 3,4 | ||
十八、厌氧菌 | 1.概述 | (1)厌氧菌的概念、种类与分类 | 熟悉 | 1,3 |
(2)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | ||
2.厌氧菌的检验 | (1)标本采集运送 | 掌握 | 3,4 | |
(2)检验程序 | 掌握 | 3,4 | ||
(3)检验方法 | 掌握 | 3,4 | ||
3.厌氧球菌 | (1)消化球菌属 | 熟悉 | 3 | |
(2)消化链球菌属 | 熟悉 | 3 | ||
(3)韦荣球菌属 | 熟悉 | 3 | ||
4.革兰阴性无芽胞厌氧杆菌 | (1)类杆菌属 | 掌握 | 3,4 | |
(2)普雷沃菌属 | 了解 | 3 | ||
(3)紫单胞菌属 | 了解 | 3 | ||
(4)梭杆菌属 | 了解 | 3 | ||
5.革兰阳性无芽胞厌氧杆菌 | (1)丙酸杆菌属 | 了解 | 3 | |
(2)优杆菌属 | 了解 | 3 | ||
(3)双歧杆菌属 | 了解 | 3 | ||
(4)乳杆菌属 | 了解 | 3 | ||
6.梭状芽胞杆菌 | (1)破伤风梭菌 | 掌握 | 3,4 | |
(2)产气荚膜梭菌 | 掌握 | 3,4 | ||
(3)肉毒梭菌 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)艰难梭菌 | 掌握 | 3,4 | ||
十九、螺旋体 | 1.分类与命名 | 分类与命名 | 了解 | 1,3 |
2.钩端螺旋体 | (1)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 熟悉 | 1,3 | ||
(3)微生物学检测 | 熟悉 | 3,4 | ||
3.疏螺旋体(伯氏疏螺旋体、回归热疏螺旋体、奋森疏螺旋体) | (1)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 熟悉 | 1,3 | ||
(3)微生物学检测 | 熟悉 | 3,4 | ||
4.密螺旋体(梅毒密螺旋体、其它密螺旋体) | (1)临床意义 | 掌握 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 掌握 | 1,3 | ||
(3)微生物学检测 | 掌握 | 3,4 | ||
二十、支原体 | 1.分类和命名 | 分类与命名 | 了解 | 1,3 |
2.肺炎支原体 | (1)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 熟悉 | 1,3 | ||
(3)微生物学检测 | 熟悉 | 3,4 | ||
3.溶脲脲原体 | (1)临床意义 | 了解 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 熟悉 | 1,3 | ||
(3)微生物学检测 | 熟悉 | 3,4 | ||
4.人型支原体 | 简介 | 了解 | 2,3 | |
5.穿通支原体 | (1)临床意义 | 了解 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 了解 | 1,3 | ||
(3)微生物学检测 | 了解 | 3,4 | ||
二十一、衣原体 | 1.分类和命名 | (1)传统的实用分类法 | 了解 | 1,3 |
(2)按分子生物学特性的分类法 | 了解 | 1,3 | ||
2.沙眼衣原体 | (1)临床意义 | 熟悉 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 掌握 | 1,3 | ||
(3)微生物学检测 | 掌握 | 3,4 | ||
3.鹦鹉热衣原体 | (1)临床意义 | 了解 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 了解 | 1,3 | ||
(3)微生物学检测 | 了解 | 3,4 | ||
4.肺炎衣原体 | (1)临床意义 | 了解 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 熟悉 | 1,3 | ||
(3)微生物学检测 | 熟悉 | 3,4 | ||
二十二、立克次体 | 1.分类和命名 | 分类与命名 | 了解 | 1,3 |
2.斑疹伤寒立克次体 | (1)临床意义 | 了解 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 了解 | 1,3 | ||
(3)微生物学检测 | 熟悉 | 3,4 | ||
3.恙虫病立克次体 | (1)临床意义 | 了解 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 了解 | 1,3 | ||
(3)微生物学检测 | 熟悉 | 3,4 | ||
4.贝纳柯克斯体 | (1)临床意义 | 了解 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 了解 | 1,3 | ||
(3)微生物学检 | 了解 | 3,4 | ||
5.埃立克体 | (1)临床意义 | 了解 | 2,3 | |
(2)生物学特性 | 了解 | 1,3 |
【协议班】包含精讲强化、考前冲刺;名师点拨,亲授操作要点和答题技巧,带你所向披靡!并有考情提醒、移动app等优质服务。2018年考不过,2019年免费重学,签订协议,更有保障!